压力 | 高档扭矩 | 低档扭矩 | |||
Mpa | atm | kgf.m | N.m | kgf.m | N.m |
21 | 210 | 720 | 7060 | 10000 | 98066 |
20 | 200 | 682 | 6688 | 9550 | 93654 |
19 | 190 | 643 | 6306 | 9060 | 88848 |
18 | 180 | 604 | 5923 | 8580 | 84141 |
17 | 170 | 526 | 5158 | 8110 | 79532 |
16 | 160 | 505 | 4952 | 7610 | 74629 |
15 | 150 | 487 | 4776 | 7140 | 70019 |
14 | 140 | 447 | 4384 | 6650 | 65214 |
13 | 130 | 408 | 4001 | 6170 | 60507 |
12 | 120 | 369 | 3619 | 5690 | 55800 |
11 | 110 | 330 | 3236 | 5200 | 50995 |
10 | 100 | 291 | 2854 | 4720 | 46287 |
9 | 90 | 251 | 2461 | 4240 | 41580 |
8 | 80 | 213 | 2089 | 3760 | 36873 |
7 | 70 | 174 | 1706 | 3280 | 32166 |
6 | 60 | 134 | 1314 | 2790 | 27361 |
5 | 50 | 96 | 941 | 2310 | 22653 |
说明:液压额定流量为107升/分,最高压力为210千克/厘米2,电机功率40千瓦。 |