丝扣规范 | ||||||||||
接头类型 | 扣型 | 扣数 | 锥度 | 基面丝扣平均直径 | 公接头 | 公扣长 | 母扣长 | 母扣镗孔直径 | ||
扣/英寸 | 大端直径 | 小端直径 | ||||||||
数字型 | NC23 | V-0.038R | 4 | 1:6 | 59.82 | 85.1 | 52.4 | 76.2 | 92.075 | 86.675 |
NC26 | V-0.038R | 4 | 1:6 | 67.767 | 73.05 | 60.35 | 76.2 | 92.075 | 74.613 | |
NC31 | V-0.038R | 4 | 1:6 | 80.848 | 86.13 | 71.32 | 88.9 | 104.78 | 87.709 | |
NC35 | V-0.038R | 4 | 1:6 | 89.687 | 94.97 | 79.09 | 95.25 | 111.13 | 96.838 | |
NC38 | V-0.038R | 4 | 1:6 | 96.72 | 102 | 85.06 | 101.6 | 117.48 | 103.58 | |
NC40 | V-0.038R | 4 | 1:6 | 103.428 | 108.71 | 90.66 | 114.3 | 130.18 | 110.331 | |
NC44 | V-0.038R | 4 | 1:6 | 112.19 | 117.47 | 98.42 | 114.3 | 130.18 | 119.06 | |
NC46 | V-0.038R | 4 | 1:6 | 117.5 | 122.78 | 103.73 | 114.3 | 130.18 | 124.61 | |
NC50 | V-0.038R | 4 | 1:6 | 128.06 | 133.35 | 114.3 | 114.3 | 130.18 | 134.91 | |
NC56 | V-0.038R | 4 | 1:4 | 142.646 | 149.25 | 117.5 | 127 | 142.88 | 150.81 | |
NC61 | V-0.038R | 4 | 1:4 | 156.92 | 163.52 | 126.6 | 139.7 | 155.58 | 165.1 | |
NC70 | V-0.038R | 4 | 1:4 | 170.14 | 185.75 | 147.65 | 152.4 | 163.28 | 187.33 | |
NC77 | V-0.038R | 4 | 1:4 | 196.621 | 203.2 | 161.85 | 165.1 | 180.98 | 204.79 | |
内平型 | 2A11(2A10) | V-0.065 | 4 | 1:6 | 67.767 | 73.05 | 60.35 | 76.2 | 92.075 | 74.613 |
211(210) | V-0.065 | 4 | 1:6 | 80.848 | 86.13 | 71.31 | 88.9 | 104.78 | 87.71 | |
311(310) | V-0.065 | 4 | 1:6 | 96.72 | 102 | 85.06 | 101.6 | 117.48 | 103.85 | |
4A11(4A10) | V-0.065 | 4 | 1:6 | 117.5 | 122.7 | 103.73 | 114.3 | 130.18 | 124.61 | |
411(410) | V-0.065 | 4 | 1:6 | 128.96 | 133.35 | 114.3 | 114.3 | 130.18 | 134.94 | |
511(510) | V-0.065 | 4 | 1:6 | 157.2 | 162.48 | 141.32 | 127 | 142.88 | 163.91 | |
贯眼型 | 321(320) | V-0.04 | 5 | 1:4 | 94.843 | 101.45 | 77.62 | 95.25 | 111.13 | 102.79 |
4A21(4A20) | V-0.065 | 4 | 1:6 | 103.428 | 108.71 | 89.66 | 114.3 | 130.18 | 110.331 | |
421(420) | V-0.04 | 5 | 1:4 | 115.112 | 121.716 | 96.31 | 101.6 | 117.48 | 123.83 | |
521(520) | V-0.05 | 4 | 1:6 | 142.011 | 147.95 | 126.79 | 127 | 142.88 | 150.02 | |
621(620) | V-0.05 | 4 | 1:6 | 165.59 | 171.22 | 150.37 | 127 | 142.88 | 173.83 | |
正规型 | 2A31(2A30) | V-0.04 | 5 | 1:4 | 60.08 | 66.67 | 47.62 | 76.2 | 92.075 | 68.26 |
231(230) | V-0.04 | 5 | 1:4 | 69.605 | 76.2 | 53.97 | 88.9 | 104.78 | 77.78 | |
331(330) | V-0.04 | 5 | 1:4 | 82.292 | 88.9 | 65.07 | 95.25 | 111.13 | 90.488 | |
431(430) | V-0.04 | 5 | 1:4 | 110.86 | 117.47 | 90.47 | 107.95 | 123.83 | 119.06 | |
531(530) | V-0.05 | 4 | 1:4 | 132.944 | 140.21 | 110.06 | 120.65 | 136.53 | 141.68 | |
631(630) | V-0.05 | 4 | 1:6 | 146.24 | 152.19 | 131.03 | 127 | 142.88 | 153.99 | |
731(730) | V-0.05 | 4 | 1:4 | 170.579 | 177.8 | 144.47 | 133.35 | 149.23 | 180.181 | |
831(830) | V-0.05 | 4 | 1:4 | 194.73 | 201.98 | 167.84 | 136.53 | 152.4 | 204.39 | |
注:以下几种数字型接头与旧标准的接头有相同的节圆直径、锥度、螺距及螺纹长度,故可以互换。 |