常用钻具抗拉与抗扭标准
表2常用钻杆分级标准及性能参数
钻杆规格 | 接头内径 | 新钻杆 | 一级钻杆 | 二级钻杆 | |||||||||||||
公称 尺寸 | 钢级 | 管体 壁厚 | 接头 外径 | 机紧 扭矩 | 抗拉 强度 | 抗扭 强度 | 管体 壁厚 | 最小外径 | 机紧扭矩 | 抗拉强度 | 抗扭强度 | 管体壁厚 | 最小外径 | 机紧扭矩 | 抗拉强度 | 抗扭强度 | |
mm(in) | mm | mm | mm | KN.M | KN | N.M | mm | mm | KN.M | KN | N.M | mm | mm | KN.M | KN | N.M | |
60.3 2-3/8" | E | 44.4 | 7.11 | 85.7 | 4.7 | 615 | 8474 | 5.7 | 80.5 | 3.3 | 479 | 6253 | 5.0 | 80.0 | 3.0 | 413 | 5600 |
G | 44.4 | 7.11 | 85.7 | 4.7 | 861 | 11865 | 5.7 | 80.5 | 4.4 | 670 | 9131 | 5.0 | 82.5 | 4.1 | 578 | 7839 | |
73 2-7/8" | E | 54.0 | 9.19 | 104.8 | 8.0 | 953 | 15665 | 7.4 | 96.5 | 6.2 | 741 | 12010 | 6.4 | 95.0 | 5.2 | 639 | 10292 |
G | 50.8 | 9.19 | 104.8 | 8.9 | 1335 | 21932 | 7.4 | 100 | 8.3 | 1037 | 16813 | 6.4 | 98.0 | 7.2 | 894 | 14408 | |
S | 41.3 | 9.19 | 111.1 | 11.8 | 1716 | 28198 | 7.4 | 103 | 10.4 | 1333 | 21619 | 6.4 | 101.5 | 9.3 | 1149 | 18525 | |
88.9 3-1/2" | E | 68.3 | 9.35 | 120.7 | 12.3 | 1208 | 25152 | 7.5 | 114.0 | 9.9 | 944 | 19471 | 6.6 | 112.5 | 8.5 | 816 | 16765 |
G | 61.9 | 9.35 | 127 | 15.1 | 1691 | 35213 | 7.5 | 118 | 13.4 | 1321 | 27260 | 6.6 | 116.5 | 12 | 1142 | 23477 | |
S | 54 | 9.35 | 127 | 18 | 2174 | 45273 | 7.5 | 122 | 17.1 | 1696 | 35048 | 6.6 | 119.5 | 14.9 | 1468 | 30178 | |
127 5" | G | 82.5 | 9.19 | 165.1 | 34.9 | 2464 | 78140 | 7.4 | 154.5 | 29.7 | 1940 | 61282 | 6.4 | 152 | 26.1 | 1684 | 53102 |
S | 69.9 | 9.19 | 168.3 | 43 | 3167 | 100466 | 7.4 | 160 | 38.5 | 2494 | 78791 | 6.4 | 157 | 33.4 | 2165 | 68274 | |
139.7 | G | 101.6 | 9.17 | 177.8 |
| 2724.6 | 96087 | 9.17 |
|
| 2147 | 75667 | 9.17 |
|
| 1865 | 65641 |
51/2" | S | 101.6 | 10.54 | 177.8 |
| 3099.2 | 107191 | 10.54 |
|
| 2437 | 108162 | 10.54 |
|
| 2114 | 93673 |
表3 API钻铤规范
通称尺寸 | 内径(mm) | 重量(Kg/m) | 上扣扭矩KN.m | ||
英寸 | 外径mm | 标准 | 标准 | 最小 | 最大 |
4 3/4 | 121 | 50.8 | 70 | 12.5 | 13.5 |
6 | 152.4 | 71.4 | 111 | 24.5 | 27 |
6 1/4 | 159 | 71.4 | 123.6 | 30 | 33 |
6 1/2 | 165 | 71.4 | 136 | 30 | 33 |
7 | 178 | 71.4 | 163 | 43.5 | 48 |
8 | 203 | 71.4 | 223 | 65 | 71.5 |
9 | 228.6 | 71.4 | 290 | 92 | 101 |
表4加重钻杆规范
名义尺寸 | 3 1/2" | 4" | 41/2" | 5" | |
钻 杆 管 体 | 外径,mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127.0 |
内径,mm | 52.4 | 65.1 | 69.8 | 76.2 | |
壁厚,mm | 18.2 | 18.2 | 22.2 | 25.4 | |
中部加厚,mm | 101.6 | 114.3 | 127.0 | 139.7 | |
接 头 | 连接型式 | NC38 | NC40 | NC46 | NC50 |
外径,mm | 120.6 | 133.3 | 158.7 | 165.1 | |
内径,mm | 55.6 | 68.3 | 73.0 | 77.8 | |
管体加接头重量kg/m | 37.7 | 44.2 | 61.0 | 73.5 | |
管内容积,L/m | 2.19 | 3.37 | 3.87 | 4.61 | |
管体抗拉强度,KN | 1530 | 1810 | 2440 | 3070 | |
接头抗扭强度,KN.m | 23.83 | 31.90 | 52.6 | 69.66 | |
紧扣扭矩,KN.m | 13.42 | 17.97 | 29.56 | 39.85 |
表5钻杆允许扭转系数表
钻杆外径(英寸)
| 扭转系数(圈/米) API | ||
E级 | G105 | S135 | |
2 7/8 | 0.0095 | 0.0134 | 0.017 |
3 1/2 | 0.0078 | 0.0110 | 0.014 |
5 | 0.0055 | 0.0077 | 0.009 |
5 1/2 | 0.005 | 0.0070 | 0.009 |